
Golf at Abbey Hill
Handicap Hub
Convert your Handicap Index into a Course Handicap and Playing Handicap (95%) for our White, Yellow and Red tees.
Selected tee
White Tees
Course Rating
69.1
Slope
124
Calculator
Convert your Handicap Index
Use a leading + for plus handicaps (e.g. +2.1). Range: +5.0 to 54.0.
Reference
Full White Tees handicap tables
For quick lookup. Switch tees above to view White, Yellow or Red tables.
Course Handicap
65 ranges| Handicap Index | Course HC |
|---|---|
| +5.0 to +4.2 | +7 |
| +4.1 to +3.3 | +6 |
| +3.2 to +2.4 | +5 |
| +2.3 to +1.5 | +4 |
| +1.4 to +0.6 | +3 |
| +0.5 to 0.3 | +2 |
| 0.4 to 1.2 | +1 |
| 1.3 to 2.1 | 0 |
| 2.2 to 3.0 | 1 |
| 3.1 to 4.0 | 2 |
| 4.1 to 4.9 | 3 |
| 5.0 to 5.8 | 4 |
| 5.9 to 6.7 | 5 |
| 6.8 to 7.6 | 6 |
| 7.7 to 8.5 | 7 |
| 8.6 to 9.4 | 8 |
| 9.5 to 10.3 | 9 |
| 10.4 to 11.2 | 10 |
| 11.3 to 12.2 | 11 |
| 12.3 to 13.1 | 12 |
| 13.2 to 14.0 | 13 |
| 14.1 to 14.9 | 14 |
| 15.0 to 15.8 | 15 |
| 15.9 to 16.7 | 16 |
| 16.8 to 17.6 | 17 |
| 17.7 to 18.5 | 18 |
| 18.6 to 19.5 | 19 |
| 19.6 to 20.4 | 20 |
| 20.5 to 21.3 | 21 |
| 21.4 to 22.2 | 22 |
| 22.3 to 23.1 | 23 |
| 23.2 to 24.0 | 24 |
| 24.1 to 24.9 | 25 |
| 25.0 to 25.8 | 26 |
| 25.9 to 26.7 | 27 |
| 26.8 to 27.7 | 28 |
| 27.8 to 28.6 | 29 |
| 28.7 to 29.5 | 30 |
| 29.6 to 30.4 | 31 |
| 30.5 to 31.3 | 32 |
| 31.4 to 32.2 | 33 |
| 32.3 to 33.1 | 34 |
| 33.2 to 34.0 | 35 |
| 34.1 to 34.9 | 36 |
| 35.0 to 35.9 | 37 |
| 36.0 to 36.8 | 38 |
| 36.9 to 37.7 | 39 |
| 37.8 to 38.6 | 40 |
| 38.7 to 39.5 | 41 |
| 39.6 to 40.4 | 42 |
| 40.5 to 41.3 | 43 |
| 41.4 to 42.2 | 44 |
| 42.3 to 43.1 | 45 |
| 43.2 to 44.1 | 46 |
| 44.2 to 45.0 | 47 |
| 45.1 to 45.9 | 48 |
| 46.0 to 46.8 | 49 |
| 46.9 to 47.7 | 50 |
| 47.8 to 48.6 | 51 |
| 48.7 to 49.5 | 52 |
| 49.6 to 50.4 | 53 |
| 50.5 to 51.3 | 54 |
| 51.4 to 52.3 | 55 |
| 52.4 to 53.2 | 56 |
| 53.3 to 54.0 | 57 |
Playing Handicap (95%)
62 ranges| Handicap Index | Playing HC |
|---|---|
| +5.0 to +4.6 | +7 |
| +4.5 to +3.6 | +6 |
| +3.5 to +2.6 | +5 |
| +2.5 to +1.7 | +4 |
| +1.6 to +0.7 | +3 |
| +0.6 to 0.2 | +2 |
| 0.3 to 1.2 | +1 |
| 1.3 to 2.2 | 0 |
| 2.3 to 3.1 | 1 |
| 3.2 to 4.1 | 2 |
| 4.2 to 5.0 | 3 |
| 5.1 to 6.0 | 4 |
| 6.1 to 7.0 | 5 |
| 7.1 to 7.9 | 6 |
| 8.0 to 8.9 | 7 |
| 9.0 to 9.8 | 8 |
| 9.9 to 10.8 | 9 |
| 10.9 to 11.8 | 10 |
| 11.9 to 12.7 | 11 |
| 12.8 to 13.7 | 12 |
| 13.8 to 14.6 | 13 |
| 14.7 to 15.6 | 14 |
| 15.7 to 16.5 | 15 |
| 16.6 to 17.5 | 16 |
| 17.6 to 18.5 | 17 |
| 18.6 to 19.4 | 18 |
| 19.5 to 20.4 | 19 |
| 20.5 to 21.3 | 20 |
| 21.4 to 22.3 | 21 |
| 22.4 to 23.3 | 22 |
| 23.4 to 24.2 | 23 |
| 24.3 to 25.2 | 24 |
| 25.3 to 26.1 | 25 |
| 26.2 to 27.1 | 26 |
| 27.2 to 28.1 | 27 |
| 28.2 to 29.0 | 28 |
| 29.1 to 30.0 | 29 |
| 30.1 to 30.9 | 30 |
| 31.0 to 31.9 | 31 |
| 32.0 to 32.9 | 32 |
| 33.0 to 33.8 | 33 |
| 33.9 to 34.8 | 34 |
| 34.9 to 35.7 | 35 |
| 35.8 to 36.7 | 36 |
| 36.8 to 37.7 | 37 |
| 37.8 to 38.6 | 38 |
| 38.7 to 39.6 | 39 |
| 39.7 to 40.5 | 40 |
| 40.6 to 41.5 | 41 |
| 41.6 to 42.4 | 42 |
| 42.5 to 43.4 | 43 |
| 43.5 to 44.4 | 44 |
| 44.5 to 45.3 | 45 |
| 45.4 to 46.3 | 46 |
| 46.4 to 47.2 | 47 |
| 47.3 to 48.2 | 48 |
| 48.3 to 49.2 | 49 |
| 49.3 to 50.1 | 50 |
| 50.2 to 51.1 | 51 |
| 51.2 to 52.0 | 52 |
| 52.1 to 53.0 | 53 |
| 53.1 to 54.0 | 54 |
Printable PDFs
Download handicap tables
A single printable PDF covering White, Yellow and Red tees — keep it in your bag for quick reference on the course.
